Program studiów
lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
---|---|---|---|
1 | Matematyka | 75 | 7 |
2 | Mikroekonomia | 45 | 6 |
3 | Podstawy zarządzania | 45 | 6 |
4 | Geografia ekonomiczna | 15 | 2 |
5 | Etyka zawodowa | 15 | 2 |
6 | Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej | 10 | 1 |
7 | Wychowanie fizyczne | 30 | 0 |
8 | Elementy zachowań konsumentów na rynku | 30 | 3 |
9 | Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania | 30 | 3 |
10 | Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy | 5 | 0 |
Język polski akademicki | 60 | 0 | |
Kultura języka polskiego | 15 | 0 | |
295 | 30 |
Przedmioty bez numeru lp są przedmiotami dodatkowymi, nie wliczanymi w ogólną liczbę godzin, obowiązkowymi dla obcokrajowców.
lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
---|---|---|---|
1 | Nauki o organizacji | 45 | 4 |
2 | Podstawy prawa | 30 | 4 |
3 | Informatyka w zarządzaniu | 45 | 4 |
4 | Marketing | 30 | 3 |
5 | Podstawy rachunkowości | 60 | 4 |
6 | Język obcy | 30 | 2 |
7 | Wychowanie fizyczne | 30 | 0 |
8 | Podstawy zarządzania projektami | 20 | 2 |
9 | Komunikowanie w zespole projektowym | 20 | 2 |
10 | Czynniki sukcesu w biznesie | 15 | 1 |
10 | Zarządzanie projektami unijnymi | 15 | 1 |
11 | Metody i narzędzia w zarządzaniu projektami | 20 | 4 |
11 | Planowanie i organizowanie projektów (Projekt Microsoft) | 20 | 4 |
Język polski akademicki | 60 | 0 | |
345 | 30 |
W przypadku przedmiotów o identycznej liczbie porządkowej student wybiera jeden przedmiot.
Przedmioty bez numeru lp są przedmiotami dodatkowymi, nie wliczanymi w ogólną liczbę godzin, obowiązkowymi dla obcokrajowców.
lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
---|---|---|---|
1 | Finanse | 45 | 5 |
2 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | 45 | 5 |
3 | Rachunkowość finansowa | 60 | 5 |
4 | Analiza efektywności zarządzania | 30 | 3 |
5 | Język obcy | 30 | 2 |
6 | Zarządzanie zespołem projektowym | 30 | 3 |
7 | Zarządzanie projektami marketingowymi | 30 | 3 |
8 | Nowe media | 15 | 2 |
8 | Media na świecie | 15 | 2 |
8 | Problemy społeczne współczesnego świata | 30 | 2 |
8 | Społeczeństwo informacyjne | 30 | 2 |
300 | 30 |
W przypadku przedmiotów o identycznej liczbie porządkowej student wybiera dwa przedmioty.
lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
---|---|---|---|
1 | Statystyka opisowa | 75 | 6 |
2 | Finanse przedsiębiorstw | 45 | 4 |
3 | Zarządzanie projektami | 30 | 3 |
4 | Nowoczesne zarządzanie biznesem | 15 | 2 |
5 | Badania marketingowe | 30 | 3 |
6 | Giełdy i papiery wartościowe | 30 | 2 |
7 | Język obcy | 30 | 2 |
8 | Zarządzanie projektami społecznymi | 20 | 2 |
9 | Rachunek opłacalności projektów | 30 | 2 |
10 | Zarządzanie zasobami niematerialnymi organizacji | 15 | 2 |
10 | Facing „the Others” on Fear and respect | 20 | 2 |
10 | Formy organizacyjno-prawne | 15 | 2 |
10 | Wybrane zagadnienia polityki fiskalnej | 15 | 2 |
340 | 30 |
W przypadku przedmiotów o identycznej liczbie porządkowej student wybiera dwa przedmioty.
lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
---|---|---|---|
1 | Zachowania organizacyjne | 30 | 3 |
2 | Procesy informacyjne w zarządzaniu | 45 | 4 |
3 | Podstawy przedsiębiorczości | 30 | 3 |
4 | Zarządzanie procesami i projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie | 30 | 2 |
5 | Język obcy | 30 | 2 |
6 | Seminarium dyplomowe | 30 | 4 |
7 | Projektowanie modeli biznesu | 20 | 2 |
8 | Ocena i ewaluacja projektów | 20 | 2 |
9 | Zarządzanie projektami edukacyjnymi | 20 | 2 |
10 | Komputery i internet w biznesie | 30 | 4 |
10 | Rachunek kosztów w zarządzaniu | 30 | 4 |
10 | Zarządzanie podatkiem dochodowym w przedsiębiorstwie | 30 | 4 |
10 | Matematyka finansowa w zarządzaniu | 30 | 4 |
11 | Analiza finansowa w zarządzaniu | 20 | 2 |
11 | Prawo finansowe | 20 | 2 |
305 | 30 |
W przypadku przedmiotów o identycznej liczbie porządkowej student wybiera jeden przedmiot.
lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
---|---|---|---|
1 | Systemy informatyczne w marketingu, a rozwój firmy | 15 | 1 |
2 | Zarządzanie jakością | 30 | 3 |
3 | Seminarium dyplomowe | 30 | 6 |
4 | Analiza rynku | 15 | 2 |
5 | Praktyka studencka | 0 | 5 |
6 | Zarządzanie portfelem projektów | 20 | 3 |
7 | Zarządzanie projektami na rzecz bezpieczeństwa publicznego | 20 | 3 |
8 | Zarządzanie projektami informatycznymi | 20 | 3 |
9 | Projekty wdrożeń informatycznych systemów zarządzania | 15 | 2 |
9 | Podstawy ekonometrii | 15 | 2 |
9 | Controlling w przedsiębiorstwie | 15 | 2 |
9 | Reklama | 15 | 2 |
180 | 30 |
W przypadku przedmiotów o identycznej liczbie porządkowej student wybiera dwa przedmioty.